随着半导体检测、光伏质检、材料分选等领域对1700nm以上波段探测需求的持续增长,基于拓展型InGaAs探测器、光谱可至1900nm的短波红外相机,在工业检测与科研场景得到越来越广泛的应用。
下面给出目前市场上4款主流的1900nm拓展波段短波红外相机,核心参数对比如下表所示:
| 品牌 | 阿秒科技 | First Light Imaging | Contrastech | Allied Vision |
|---|---|---|---|---|
| 型号 | SWIR1503CU-1.9 | C-RED 2 ER 1.9μm | iBX-SWU640B-240 | Goldeye G-034 XSWIR 1.9 TEC2 |
| 光谱范围 | 900–1900nm | 1100–1900nm | 1000–1900nm | 1100–1900nm |
| 像元尺寸 | 15μm×15μm | 15μm×15μm | 15μm×15μm | 15μm×15μm |
| 帧率 | 240 fps | 600 fps | 240 fps | 303 fps |
| 分辨率 | 640 × 512 | 640 × 512 | 640 × 512 | 636 × 508 |
| 峰值量子效率 | 70% @ 1700nm | >70% | ~70% @ 1900nm | ~85%@1350nm |
| 制冷温度 | -20℃ | -40℃ | -20℃ | -30℃ |
| 数据接口 | USB 3.0 | USB 3.1 / CameraLink | USB 3.0 | GigE / CameraLink |
| 核心特点 | 覆盖近红外边缘到1900nm的完整波段,高性价比 | 全幅帧率600fps,支持高速成像 | 1900nm处量子效率优异 | 低暗电流,高量子效率,适合于弱光探测 |
| 是否国产 | 是 | 否 | 是 | 否 |
转载自 CSDN-专业IT技术社区
原文链接:https://blog.csdn.net/AttosTek/article/details/164123112




